當(dāng)前位置:首頁(yè) > 廠家應(yīng)用選型 > 應(yīng)用選型
一、變壓器檢測(cè)國(guó)標(biāo)要求項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 推薦使用雷科電力的檢測(cè)儀 |
1 | 酸值☆ | Reke803全自動(dòng)酸值測(cè)定儀 |
2 | 水分(微量)☆ | Reke809B自動(dòng)微量水分測(cè)定儀 |
3 | 閉口閃點(diǎn)☆ | Reke805全自動(dòng)閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 |
4 | 腐蝕性硫 | Reke變壓器油腐蝕性硫檢測(cè)儀 |
5 | PH值(水溶性酸)☆ | Reke-80KV絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 |
6 | 電阻率90℃ | Reke6100精密油介損體積電阻率測(cè)試儀 |
7 | 油泥與沉淀物 | Reke油泥與沉淀物分析儀 |
8 | 擊穿電壓☆ | Reke-80KV絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 |
9 | 介質(zhì)損耗因數(shù)90℃☆ | Reke6100一體化精密油介損體積電阻率測(cè)試儀 |
10 | 界面張力☆ | Reke807自動(dòng)界面張力儀 |
11 | 含氣量 | Reke變壓器油含氣量測(cè)試儀 |
12 | 溶解氣體組分含量☆ | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
13 | 糠醛 | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
14 | 油中顆粒度 | Reke油中顆粒度測(cè)定儀 |
15 | 氧化安定性 | Reke變壓器油氧化安定性測(cè)試儀 |
注:“☆”基本分析檢測(cè)套餐項(xiàng)目,如有疑問(wèn)歡迎致電雷科電力咨詢。 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 推薦使用雷科電力的檢測(cè)儀 |
1 | 運(yùn)動(dòng)粘度40℃ | Reke801石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 |
2 | 密度20℃ | Reke變壓器油密度分析儀 |
3 | 開(kāi)口閃點(diǎn) | Reke805全自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)定儀 |
4 | 傾點(diǎn) | Reke油浸式變壓器油傾點(diǎn)測(cè)定儀 |
5 | 自燃點(diǎn) | Reke260恒溫油槽 |
6 | 污染度 | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
7 | 酸值 | Reke803全自動(dòng)酸值測(cè)定儀 |
8 | 水分(微量) | Reke809B自動(dòng)微量水分測(cè)定儀 |
9 | 氯含量 | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
10 | 泡沫特性 | Reke變壓器油泡沫特性測(cè)試儀 |
11 | 電阻率20℃ | Reke6100一體化精密油介損體積電阻率測(cè)試儀 |
12 | 空氣釋放 | Reke-50L真空濾油機(jī) |
注:以上基本分析檢測(cè)套餐項(xiàng)目,如有疑問(wèn)歡迎致電雷科電力咨詢。 |